Anno 2023
Delibere impegni di spesa | Ditta | Importo Impegnato | importo liquidato anno 2023 | importo liquidato anno 2024 | delibere |
14/01/2022 | 4X4 SYSTEM S.R.L. | € 5.856,00 | 5.856,00 € | 20230111_Fatture elettroniche | |
02/02/2023 | PROGETTO CASSA FORENSE – totale | € 24.494,53 | € 24.502,80 | 20230307_Confinanziamento Cassa Forense | |
F.B. IMPIANTI SRL | € 12.932,00 | ||||
LEONARDO AUSILIONLINE SRL | 6.072,20 € | ||||
ARREDAMENTI MARTORELLI | 2.290,00 € | ||||
NICO SERVIE SRL | 2.720,60 € | ||||
DF WARE DI DI FEO PASQUALE | 488,00 € | ||||
04/04/2023 | CONSULENZA FISCALE – Dott. Giuseppe Chianese | €uro 3.400,00+oneri di legge annui per l’attività svolta per l’Organismo di mediazione | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | CONSULENZA FISCALE – Dott. Giuseppe Chianese | €uro 3.400,00+oneri di legge annui per l’attività svolta per l’Ordine | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | INCARICO DI DPO – Dott. Giuseppe Chianes | €uro 1.400,00+oneri di legge annuo | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | CONSULENZA SISTEMISTICA INFORMATICA – DF Ware di Di Feo Pasquale | €uro 4.000,00+iva annui per l’attività svolta per l’Organismo di mediazione | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | CONSULENZA SISTEMISTICA INFORMATICA – DF Ware di Di Feo Pasquale | €uro 4.000,00+iva annui per l’attività svolta per l’Ordine | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | MEDICO DEL LAVORO – Dott. Alfredo Salucci | €uro 1700,00 annui omnicomprensivi | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | CONSULENZA PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE – Dott. Carmine De Martino Adinolf | €uro 25.000,00+4% (INPS) annuo. | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | DIREZIONE RIVISTA OMNIA IUSTITIAE – Dott.ssa Marianna Federico | €uro 5.000,00+4% (Oneri previdenziali) annui | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | SERVIZIO: SCANSIONE DOCUMENTALE, DEPOSITO ISTANZE E PROTOCOLLO – RORES di Rosalba Rescigno | €uro 370,00+iva mensili per i servizi forniti all’Organismo | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | SERVIZIO: SCANSIONE DOCUMENTALE, DEPOSITO ISTANZE E PROTOCOLLO – RILASCIO CREDITI FORMATIVI – RORES di Rosalba Rescigno | €uro 1230,00+iva mensili per i servizi forniti all’Ordine | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
04/04/2023 | SERVIZIO: PULIZIA LOCALI CONSIGLIO – A.P. Multiservizi srl | €uro 15.600,00 (inclusa iva) annui | 20230324_autorizzazione al Tesoriere-rinnovo incarichi fonitori servizi – 20230404_assegnazione incarichi fonitori servizi | ||
09/06/2023 | GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE SPA | IMPEGNO DA ASSUMERE A CONSUNTIVO DELLE PRENOTAZIONI | 20230609_agende |
*****
Anno 2022
Delibere impegni di spesa | Ditta | C.F./P.IVA | Importo | Anno liquidazione |
14/01/2022_Impegno_Fatture_elettroniche | 4X4 SYSTEM S.R.L. | IT04612570657 | € 5.612,00 | 2022 |
18/05/2022_Impegno_Agende | GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE SPA | IT07155170157 | € 29.211,49 | 2022 |
31/05/2022_Impegno_Enel | E-DISTRIBUZIONE SPA | IT15844561009 | € 1.219,30 | 2022 |
16/12/2022_Impegno_cerimonie | IL MODULO SRL | IT06628860964 | € 470,00 | 2022 |
16/12/2022_Impegno_aggiornamento sito | S.C.F. GROUP SRL | IT01641790702 | € 610,00 | 2022 |