Elezione CPO
Al termine delle votazioni che si sono tenute nei giorni 21 e 22 ottobre 2021, sono risultati eletti a componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore i seguenti Colleghi:
Avv. | GIUDICE | Laura | Voti 351 |
Avv. | MACCAURO | Luca | Voti 311 |
Avv. | CITRO CALABRESE | Luisa | Voti 223 |
Avv. | DEL REGNO | Diego | Voti 199 |
Avv. | MORENO | Teresa | Voti 191 |
Avv. | D’ALESSIO | Maria Rosaria | Voti 185 |
Avv. | MARCHITIELLO | Rita | Voti 168 |
Hanno, altresì, riportato voti i seguenti Colleghi:
Avv. | MALINCONICO | Rosa | Voti 121 |
Avv. | FARACO | Mario | Voti 109 |
Avv. | LOCATELLI | Ottavia | Voti 106 |
Avv. | PISANI | Maria | Voti 97 |
Avv. | COPPOLA | Irene | Voti 78 |
Avv. | BELVISI | Laura | Voti 16 |
Avv. | CARRATU’ | Gerarda | Voti 11 |
Nocera Inferiore, 22 ottobre 2021.
IL PRESIDENTE
Avv. Guido Casalino
Estratto verbale Commissione elettorale CPO – Proclamazione eletti